Høstens siste fiskekonkurranse var helt avgjørende for utfallet av årets konkurranse om Roll Hansen Cup og "uret".

Her er fiskerne klare til konkurransen.
Det var litt sur vind og ikke særlig bitevillig fisk, noe som også resultatene viser, noe som igjen gjorde konkurransen ekstra spendende.
| Klubb | Ant. fisk | Vekt i g | ||||
| Konkurranse: | Sjøfiske Høst | Senior herrer: | ||||
| Sted: | Rødtangen | 1 | Pål Andersen | DS | 6 | 2740 |
| Dato: | 05.10.2008 | 2 | Abdil | 4 | 1820 | |
| 3 | Gunnar Olsen Skar | DS | 1 | 610 | ||
| Påmelding: | Til 09.30 | 4 | Lloyd Nilsen | DS | 2 | 580 |
| Gangtid: | 30 min. | 5 | Per Øivind Ask | DS | 1 | 420 |
| Fisketid: | 10.00 - 15.00 | 6 | Tor Andreassen | DS | 1 | 240 |
| Vær: | Sol, regn fra kl. 13.00 | |||||
| Vind: | Til dels sterk vind | |||||
| Temperatur luft: | 5 grader pluss | |||||
| Antall deltakere: | Sen.: 8 Jun.: 1 | |||||
|
Antall som fikk fisk |
6 | |||||
| Antall fisk totalt: | 15 | |||||
| Total vekt: | 6410 g | |||||
| Fiskeslag: | Torsk, Sjøørret, | |||||
| Flyndre og Makrell | ||||||
| Største fangst: | 2740 g | Junior: | ||||
| Effektiv redskap: | Sildesluk, flueoppheng |
|||||
| Notiser: | ||||||
|
Det ble en konkurranse med få deltakere og lite fisk. Det var også
bare "småfisk" som ble fanget. |
||||||
|
Klubbmester ble Pål Andersen. Han var også best
i urmaker Roll Hansen konkurransen i år, og vant "Uret". |
||||||


De tre glade vinnerne, Pål, Abdil og Gunnar